平台 | 项目 | 类别 | 税率 |
---|---|---|---|
BountySource | 支取 | 10% [2] | |
Flattr | 流转? | 10% [1] | |
Liberapay | 支取 | 0%? (平台通过捐款募资) [3] | |
OpenCollective | 平台方打理 | 在线收款? 在线收款? |
10% + Stripe [4] |
自己打理 | 5% + Stripe [4] | ||
平台方打理/自己打理 | 支取 | Paypal费用 [4] | |
Patreon | 支取 | 5% [1] | |
Strip | 支取 | 3% [1] | |
Apple | App Store | 内购 | 30% [1] |
购买 | ? | ||
小游戏 | 内购 | 40% [5] | |
广告 | 50% - 70% [5] | ||
SegmentFault | 付费问答 | 20% [6] |
信息来源:
[1] | (1, 2, 3, 4) https://news.ycombinator.com/item?id=15557954 |
[2] | https://www.bountysource.com/fees |
[3] | https://liberapay.com/about/faq#fees |
[4] | (1, 2, 3) https://opencollective.com/pricing |
[5] | (1, 2) https://www.ifanr.com/minapp/1003683 |
[6] | http://disq.us/p/22asogn |
Backward links:
您可以在Hypothesis上的該群組內進行評論,或使用下面的Disqus評論。